安徽舜龙船舶动态报表 |
|||||||||||||
2016年3月23日 星期三 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
重载船舶 | |||||||||||||
序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
1 | 潘一东8681 | AHSL-2016030403 | 诚信9号 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 2976.44 | 马一电 | 六圩 | 淮南顺源 |
2 | AHSL-2016030403 | 豫泓翔0598 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 2388.65 | 马一电 | 六圩 | 淮南顺源 | |
3 | 潘二8682 | AHSL-2016030404 | 振兴22 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.9 | 3.10 | 3.10 | 1925.7 | 马一电 | 过淮安 | 繁昌江海 |
4 | AHSL-2016030405 | 鲁济宁货5795 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1852.08 | 马一电 | 过邵伯 | 临泉航运 | |
5 | AHSL-2016030402 | 国祥1899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.9 | 3.10 | 3.11 | 1695.1 | 马一电 | 六圩 | 凤台四航物流 | |
6 | AHSL-2016030404 | 皖江淮货66 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.10 | 3.11 | 3.12 | 1967.36 | 马一电 | 过淮安 | 繁昌江海 | |
7 | AHSL-2016030402 | 远东7788 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1991.98 | 马一电 | 六圩 | 凤台四航物流 | |
8 | AHSL-2016030403 | 鲁济宁货7021 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1964.19 | 马一电 | 南京 | 淮南顺源 | |
9 | AHSL-2016030402 | 和谐8899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1960.98 | 马一电 | 六圩 | 凤台四航物流 | |
10 | AHSL-2016030405 | 鲁济宁货5892 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1992.48 | 马一电 | 过邵伯 | 临泉航运 | |
11 | 潘三8683 | AHSL-2016030103 | 皖淮南货1239 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1079.44 | 国电铜陵 | 邵伯 | 凤台四航物流 |
12 | AHSL-2016030103 | 江海货168 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1071.86 | 国电铜陵 | 邵伯 | 凤台四航物流 | |
13 | AHSL-2016030103 | 皖淮货928 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1665.84 | 国电铜陵 | 邵伯 | 凤台四航物流 | |
14 | AHSL-2016030103 | 巨龙5686 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.11 | 3.11 | 1931.61 | 国电铜陵 | 邵伯 | 凤台四航物流 | |
15 | AHSL-2016030103 | 皖霍邱7286 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1242.8 | 国电铜陵 | 邵伯 | 凤台四航物流 | |
16 | AHSL-2016030103 | 豫信货11279 | 煤炭 | 兴曈/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1405.32 | 国电铜陵 | 邵伯 | 凤台四航物流 | |
17 | AHSL-2016030104 | 苏中川5289 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.11 | 3.12 | 3.12 | 1918.22 | 国电铜陵 | 过淮安 | 繁昌江海 | |
18 | 顾桥8698 | AHSL-2016030105 | 淮南货1658 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1922.08 | 国电铜陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 |
19 | AHSL-2016030105 | 永顺98 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1928.86 | 国电铜陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
20 | AHSL-2016030105 | 皖顺风123 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 1387.36 | 国电铜陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
21 | AHSL-2016030105 | 皖迎河89 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 2041.62 | 国电铜陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
22 | AHSL-2016030105 | 皖迎河8679 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1951.76 | 国电铜陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
23 | AHSL-2016030105 | 皖成龙998 | 煤炭 | 淝北/海深湖 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1889.9 | 国电铜陵 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
24 | 张北8693 | AHSL-2016030101 | 鲁济宁货5709 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.15 | 2157.08 | 国电铜陵 | 过蚌埠闸 | 繁昌江海 |
25 | AHSL-2016030101 | 鲁枣庄货2108 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.14 | 3.15 | 3.16 | 1995.28 | 国电铜陵 | 过蚌埠闸 | 繁昌江海 | |
26 | AHSL-2016030101 | 鲁济宁货1285 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1501.88 | 国电铜陵 | 过蚌埠闸 | 繁昌江海 | |
27 | AHSL-2016030101 | 强硕3 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.15 | 3.16 | 3.16 | 1987.54 | 国电铜陵 | 过蚌埠闸 | 繁昌江海 | |
28 | AHSL-2016030101 | 顺发中川111 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1945.92 | 国电铜陵 | 过蚌埠闸 | 凤台四航 | |
29 | AHSL-2016030101 | 豫鸿翔009 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 2294.24 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 淮南江海 | |
30 | AHSL-2016030101 | 伟博168 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.16 | 3.17 | 3.17 | 1633.22 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 淮南江海 | |
31 | AHSL-2016030101 | 皖阜阳货1862 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1478.94 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
32 | AHSL-2016030101 | 皖阜南货1026 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1588.76 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
33 | AHSL-2016030101 | 正航9886 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1960.2 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
34 | AHSL-2016030101 | 皖二航8668 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 1925.3 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
35 | 张北8715 | AHSL-2016030101 | 皖永安006 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1895.3 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 合肥晨光 |
36 | AHSL-2016030101 | 皖永安005 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1899.3 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
37 | AHSL-2016030101 | 明达6602 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2539.7 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
38 | AHSL-2016030101 | 明达5856 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2336.82 | 国电铜陵 | 蚌埠闸 | 合肥晨光 | |
39 | 潘一东8718 | AHSL-2016030101 | 皖淮南货1676 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1958.04 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 凤台四航 |
40 | AHSL-2016030101 | 鹏远668 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1313.36 | 国电铜陵 | 蚌埠 | ||
41 | AHSL-2016030101 | 皖迎河699 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.19 | 3.19 | 1328.6 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
42 | AHSL-2016030101 | 四航668 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 1956.22 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
43 | AHSL-2016030101 | 皖迎河8998 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 1605.1 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
44 | AHSL-2016030101 | 恒顺6669 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.18 | 3.20 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 凤台四航 | |||
到港船舶 | |||||||||||||
序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 |
1 | HS2016-2-1 | 和顺18 | 煤炭 | 裕溪口 | 新兴铸管 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 新兴铸管 | 卸完 | 安徽舜龙 | ||
2 | 潘三8648 | AHSL-2016020605 | 豫信货12008 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.7 | 3.11 | 3.12 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | |
3 | AHSL-2016020605 | 江渝608 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.8 | 3.12 | 3.13 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
4 | AHSL-2016020605 | 鲁济宁7026 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.9 | 3.17 | 3.17 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
5 | AHSL-2016020605 | 鲁济宁5762 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 | 国电铜陵 | 3.9 | 3.17 | 3.17 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
6 | AHSL-2016020605 | 徐货9469 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
7 | AHSL-2016030101 | 濮阳货0667 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.10 | 3.12 | 3.13 | 国电铜陵 | 过完 | 淮南顺源 | ||
8 | AHSL-2016030101 | 豫长泰9898 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 国电铜陵 | 淮南顺源 | ||||||
9 | AHSL-2016030102 | 鲁枣庄货1800 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.15 | 国电铜陵 | 合肥晨光 | |||||
10 | AHSL-2016030101 | 皖金帆106 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 国电铜陵 | 淮南顺源 | ||||||
11 | AHSL-2016030102 | 皖金瑞168 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.14 | 国电铜陵 | 合肥晨光 | |||||
12 | AHSL-2016030102 | 永安6888 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.14 | 国电铜陵 | 合肥晨光 | |||||
13 | AHSL-2016030102 | 皖金桥8899 | 煤炭 | 平圩/宝红庄 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司