安徽舜龙船舶动态报表2016年3月30日

发布时间:2016-03-30 已阅:1474次

安徽舜龙船舶动态报表

2016年3月30日    星期三

安排船舶
序号 计划单号 合同号 船舶名称 货种 发运港 到达港 计划吨位 预计抵港时间 预计装货时间 客户名称 收货单位 当前位置 所在公司
重载船舶
序号 计划单号 合同号 船舶名称 货种 发运港 到达港 空船抵港时间 装货时间 装齐时间 实装吨位 收货单位 当前位置 所在公司
1 张北8693 AHSL-2016030101 鲁济宁货5709 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.14 3.15 3.15 2157.08 国电铜陵 3.30 繁昌江海
2 AHSL-2016030101 鲁枣庄货2108 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.14 3.15 3.16 1995.28 国电铜陵 3.30 繁昌江海
3 AHSL-2016030101 鲁济宁货1285 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.15 3.16 3.16 1501.88 国电铜陵 3.30 繁昌江海
4 AHSL-2016030101 强硕3 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.15 3.16 3.16 1987.54 国电铜陵 3.27 繁昌江海
5 AHSL-2016030101 顺发中川111 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.16 3.17 3.17 1945.92 国电铜陵 3.27 凤台四航
6 AHSL-2016030101 豫鸿翔009 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.16 3.17 3.17 2294.24 国电铜陵 3.28 淮南江海
7 AHSL-2016030101 伟博168 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.16 3.17 3.17 1633.22 国电铜陵 3.28 淮南江海
8 AHSL-2016030101 皖阜阳货1862 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.17 3.18 3.18 1478.94 国电铜陵 3.29 合肥晨光
9 AHSL-2016030101 皖阜南货1026 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.17 3.18 3.18 1588.76 国电铜陵 3.29 合肥晨光
10 AHSL-2016030101 正航9886 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.17 3.18 3.18 1960.2 国电铜陵 南京 合肥晨光
11 AHSL-2016030101 皖二航8668 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.17 3.18 3.18 1925.3 国电铜陵 邵伯闸 合肥晨光
12 张北8715 AHSL-2016030101 皖永安006 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.19 3.20 3.20 1895.3 国电铜陵 邵伯闸 合肥晨光
13 AHSL-2016030101 皖永安005 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.19 3.20 3.20 1899.3 国电铜陵 邵伯闸 合肥晨光
14 AHSL-2016030101 明达6602 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.19 3.20 3.21 2539.7 国电铜陵 邵伯闸 合肥晨光
15 AHSL-2016030101 明达5856 煤炭 何台/芜湖过驳 国电铜陵 3.19 3.20 3.21 2336.82 国电铜陵 邵伯闸 合肥晨光
16 潘一东8718 AHSL-2016030101 皖淮南货1676 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.18 3.19 3.19 1958.04 国电铜陵 邵伯 凤台四航
17 AHSL-2016030101 鹏远668 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.18 3.19 3.19 1313.36 国电铜陵 邵伯 凤台四航
18 AHSL-2016030101 皖迎河699 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.18 3.19 3.19 1328.6 国电铜陵 邵伯 凤台四航
19 AHSL-2016030101 四航668 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.18 3.19 3.20 1956.22 国电铜陵 邵伯 凤台四航
20 AHSL-2016030101 皖迎河8998 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.18 3.20 3.20 1605.1 国电铜陵 邵伯 凤台四航
21 AHSL-2016030101 恒顺6669 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.18 3.20 3.21 1821.32 国电铜陵 邵伯 凤台四航
22 AHSL-2016030101 红航货866 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.18 3.21 3.21 2698.02 国电铜陵 淮安 淮南顺源
23 AHSL-2016030101 鲁枣庄货3567 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.18 3.21 3.21 1961.04 国电铜陵 淮安 淮南顺源
24 潘三8728 AHSL-2016030101 中航11666 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.23 3.24 3.24 1763.86 国电铜陵 淮安 临泉航运
25 AHSL-2016030101 永泰6868 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.23 3.24 3.24 2006.08 国电铜陵 淮安 临泉航运
26 AHSL-2016030101 永泰866 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.23 3.24 3.24 1935.68 国电铜陵 淮安 临泉航运
27 AHSL-2016030101 友明1369 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.23 3.24 3.24 1912.54 国电铜陵 淮安 临泉航运
28 AHSL-2016030101 皖新航0018 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.23 3.24 3.25 1934.6 国电铜陵 未接电话 凤台四航
29 AHSL-2016030101 长顺888 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.23 3.25 3.25 1932.74 国电铜陵 未接电话 凤台四航
30 AHSL-2016030101 皖兴隆6689 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.23 3.25 3.25 2005.76 国电铜陵 未接电话 凤台四航
31 AHSL-2016030101 皖寿县2979 煤炭 平圩/芜湖过驳 国电铜陵 3.23 3.25 3.25   国电铜陵 淮南  
32 张北8721 AHSL-2016030801 鲁济宁货6976 煤炭 何台/芜湖过驳 南京华润 3.21 3.22 3.22 2005.2 南京华润 淮安闸,预计明天过闸 合肥晨光
33 AHSL-2016030801 鲁济宁货6669 煤炭 何台/芜湖过驳 南京华润 3.21 3.22 3.23 2617.22 南京华润 淮安闸,预计明天过闸 合肥晨光
34 AHSL-2016030802 明达9366 煤炭 何台/芜湖过驳 南京华润 3.21 3.22 3.23 2407.84 南京华润 盱眙 繁昌江海
35 AHSL-2016030802 明达6663 煤炭 何台/芜湖过驳 南京华润 3.21 3.23 3.23 1944.48 南京华润 淮安 繁昌江海
36 AHSL-2016030802 明达8668 煤炭 何台/芜湖过驳 南京华润 3.21 3.23 3.24 2690.66 南京华润 洪泽 繁昌江海
37 AHSL-2016030802 明达1111 煤炭 何台/芜湖过驳 南京华润 3.21 3.24 3.24 2469.04 南京华润 盱眙 繁昌江海
38 潘三8729 AHSL-2016030801 皖迎河986 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 3.24 3.25 3.26 2200.26 南京华润 蚌埠  
39 AHSL-2016030801 东远1888 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 3.25 3.26 3.26 2437.5 南京华润 蚌埠  
40 AHSL-2016030801 皖寿县2566 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 3.25 3.26 3.26   南京华润 蚌埠  
41 AHSL-2016030801 翔宇789 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 3.25 3.27 3.27 1940.08 南京华润 蚌埠  
42 AHSL-2016030801 永泰086 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 3.25 3.27 3.27 2195.64 南京华润 淮南  
43 AHSL-2016030801 鲁济宁货6736 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 3.25 3.27 3.27 1915.26 南京华润 淮南  
44 AHSL-2016030801 鲁济宁货5733 煤炭 平圩/芜湖过驳 南京华润 3.25 3.27     南京华润 淮南  
45 张北8730 AHSL-2016030901 皖淮南货1656 煤炭 何台/芜湖过驳 鄂州电厂 3.23 3.24 3.24 1922.24 鄂州电厂 洪泽闸,预计今晚过闸 芜湖源发
46 AHSL-2016030901 超强818 煤炭 何台/芜湖过驳 鄂州电厂 3.23 3.24 3.24 1898.9 鄂州电厂 洪泽闸,预计今晚过闸 芜湖源发
47 AHSL-2016030902 江安786 煤炭 何台/芜湖过驳 鄂州电厂 3.23 3.24 3.25 2361.82 鄂州电厂 淮安 繁昌江海
48 AHSL-2016030901 皖江淮货9988 煤炭 何台/芜湖过驳 鄂州电厂 3.23 3.25 3.25 1702.42 鄂州电厂 蚌埠 淮南市通晟物流
49 AHSL-2016030901 皖淮南货1586 煤炭 何台/芜湖过驳 鄂州电厂 3.23 3.25 3.25 1956.26 鄂州电厂 蚌埠 淮南市通晟物流
50 AHSL-2016030901 皖淮南货1518 煤炭 何台/芜湖过驳 鄂州电厂 3.23 3.25 3.26 1924.98 鄂州电厂 蚌埠 淮南市通晟物流
51