安徽舜龙船舶动态报表 |
|||||||||||||
2016年4月1日 星期五 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
重载船舶 | |||||||||||||
序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
1 | 张北8715 | AHSL-2016030102 | 皖永安006 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1895.3 | 国电铜陵 | 3.31 | 合肥晨光 |
2 | AHSL-2016030102 | 皖永安005 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.20 | 1899.3 | 国电铜陵 | 3.31 | 合肥晨光 | |
3 | AHSL-2016030102 | 明达6602 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2539.7 | 国电铜陵 | 施桥 | 合肥晨光 | |
4 | AHSL-2016030102 | 明达5856 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 2336.82 | 国电铜陵 | 施桥 | 合肥晨光 | |
5 | 潘三8728 | AHSL-2016030107 | 中航11666 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1763.86 | 国电铜陵 | 正过邵伯闸 | 蒙城万达实业 |
6 | AHSL-2016030107 | 永泰6868 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 2006.08 | 国电铜陵 | 正过邵伯闸 | 蒙城万达实业 | |
7 | AHSL-2016030107 | 永泰866 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1935.68 | 国电铜陵 | 正过邵伯闸 | 蒙城万达实业 | |
8 | AHSL-2016030107 | 友明1369 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1912.54 | 国电铜陵 | 正过邵伯闸 | 蒙城万达实业 | |
9 | AHSL-2016030103 | 皖新航0018 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 1934.6 | 国电铜陵 | 洪泽 | 凤台四航 | |
10 | AHSL-2016030103 | 长顺888 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1932.74 | 国电铜陵 | 洪泽 | 凤台四航 | |
11 | AHSL-2016030103 | 皖兴隆6689 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 2005.76 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
12 | AHSL-2016030103 | 皖寿县2979 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 2017.91 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
13 | 潘三8737 | AHSL-2016030101 | 苏宿货2069 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2751.14 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 繁昌江海 |
14 | AHSL-2016030101 | 华运66666 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 2621.04 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 繁昌江海 | |
15 | AHSL-2016030101 | 巨龙9000 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2077.24 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
16 | AHSL-2016030101 | 祥瑞616 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1969.72 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
17 | AHSL-2016030101 | 禹浩66 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1947.19 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
18 | AHSL-2016030101 | 皖江淮货9898 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1625.06 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
19 | AHSL-2016030101 | 皖江淮货89 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1887.09 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 淮南市通晟物流 | |
20 | AHSL-2016030101 | 鲁枣庄货2589 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.29 | 3.29 | 2005.28 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 蒙城万达实业 | |
21 | AHSL-2016030101 | 鲁枣庄货3626 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.28 | 3.30 | 3.30 | 1995.82 | 国电铜陵 | 蚌埠 | 蒙城万达实业 | |
22 | 张北8745 | AHSL-2016030101 | 苏宿货2063 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 3104.25 | 国电铜陵 | 马头城 | 合肥晨光 |
23 | AHSL-2016030101 | 鲁济宁货5777 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1535.15 | 国电铜陵 | 马头城 | 合肥晨光 | |
24 | AHSL-2016030101 | 鲁济宁货1619 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1409.5 | 国电铜陵 | 马头城 | 合肥晨光 | |
25 | AHSL-2016030101 | 鲁济宁货3981 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.29 | 3.30 | 3.31 | 1791.5 | 国电铜陵 | 马头城 | 合肥晨光 | |
26 | AHSL-2016030101 | 金桥1188 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 1785.58 | 国电铜陵 | 何台 | 合肥晨光 | |
27 | AHSL-2016030101 | 明达8178 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 3.3 | 3.31 | 3.31 | 2628.44 | 国电铜陵 | 何台 | 合肥晨光 | |
28 | 张北8721 | AHSL-2016030801 | 鲁济宁货6976 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.22 | 3.22 | 2005.2 | 南京华润 | 已过宝应 | 合肥晨光 |
29 | AHSL-2016030801 | 鲁济宁货6669 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2617.22 | 南京华润 | 已过宝应 | 合肥晨光 | |
30 | AHSL-2016030802 | 明达9366 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 2407.84 | 南京华润 | 淮安闸,预计明天过闸 | 繁昌江海 | |
31 | AHSL-2016030802 | 明达6663 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.23 | 3.23 | 1944.48 | 南京华润 | 过淮安闸 | 繁昌江海 | |
32 | AHSL-2016030802 | 明达8668 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.23 | 3.24 | 2690.66 | 南京华润 | 淮安闸,预计明天过闸 | 繁昌江海 | |
33 | AHSL-2016030802 | 明达1111 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.21 | 3.24 | 3.24 | 2469.04 | 南京华润 | 过淮安闸 | 繁昌江海 | |
34 | 潘三8729 | AHSL-2016030803 | 皖迎河986 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 2200.26 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 |
35 | AHSL-2016030803 | 东运1888 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 2437.5 | 南京华润 | 洪泽 | 凤台四航 | |
36 | AHSL-2016030803 | 皖寿县2566 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.25 | 3.26 | 3.26 | 2042.87 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
37 | AHSL-2016030803 | 翔宇789 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 1940.08 | 南京华润 | 洪泽 | 凤台四航 | |
38 | AHSL-2016030801 | 永泰086 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 2195.64 | 南京华润 | 过五河 | 合肥晨光 | |
39 | AHSL-2016030803 | 鲁济宁货6736 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 1915.41 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
40 | AHSL-2016030803 | 鲁济宁货5733 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.25 | 3.27 | 3.28 | 1458.51 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
41 | 潘三8740 | AHSL-2016030801 | 顺强688 | 煤炭 | 兴瞳码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1922 | 南京华润 | 淮南 | 凤台四航 |
42 | AHSL-2016030801 | 刘浩1666 | 煤炭 | 兴瞳码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.29 | 3.30 | 3.30 | 1952 | 南京华润 | 淮南 | 凤台四航 | |
43 | AHSL-2016030801 | 豫鸿翔660 | 煤炭 | 兴瞳码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 1930 | 南京华润 | 淮南 | 凤台四航 | |
44 | AHSL-2016030801 | 苏宿货1768 | 煤炭 | 兴瞳码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 3.30 | 3.31 | 3.31 | 1451 | 南京华润 | 淮南 | 凤台四航 | |
45 | 张北8730 | AHSL-2016030901 | 皖淮南货1656 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1922.24 | 鄂州电厂 | 淮安闸,预计中午过闸 | 芜湖源发 |
46 | AHSL-2016030901 | 超强818 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.24 | 3.24 | 1898.9 | 鄂州电厂 | 淮安闸,预计中午过闸 | 芜湖源发 | |
47 | AHSL-2016030902 | 江安786 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.24 | 3.25 | 2361.82 | 鄂州电厂 | 淮安闸,预计明天过闸 | 繁昌江海 | |
48 | AHSL-2016030903 | 皖江淮货9988 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1702.42 | 鄂州电厂 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
49 | AHSL-2016030903 | 皖淮南货1586 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.25 | 3.25 | 1956.26 | 鄂州电厂 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
50 | AHSL-2016030903 | 皖淮南货1518 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 1924.98 | 鄂州电厂 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
51 | AHSL-2016030903 | 二航9699 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 1913.14 | 鄂州电厂 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
52 | AHSL-2016030903 | 军磊9 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 1917 | 鄂州电厂 | 淮安 | 淮南市通晟物流 | |
53 | AHSL-2016030904 | 豫长泰1988 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.26 | 3.27 | 1905.16 | 鄂州电厂 | 过洪泽湖 | 合肥晨光 | |
54 | AHSL-2016030904 | 豫长泰888 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.26 | 3.27 | 2097.36 | 鄂州电厂 | 过洪泽湖 | 合肥晨光 | |
55 | AHSL-2016030904 | 豫昌盛616 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.27 | 3.27 | 2102.62 | 鄂州电厂 | 已过五河 | 合肥晨光 | |
56 | AHSL-2016030904 | 皖阜阳货1659 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 鄂州电厂 | 3.23 | 3.27 | 3.27 | 1744.26 | 鄂州电厂 | 临淮关 | 合肥晨光 | |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司