安徽舜龙船舶动态报表 |
|||||||||||||
2016年4月15日 星期五 |
|||||||||||||
安排船舶 | |||||||||||||
序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 计划吨位 | 预计抵港时间 | 预计装货时间 | 客户名称 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
1 | 2016-4-1 | AHSL-2016040301 | 湘娄底机1668 | 煤炭 | 裕溪口 | 六国化工 | 3700 | 4.14晚 | 六国化工 | 六国化工 | 芜湖广鑫 | ||
2 | 2016-4-1 | AHSL-2016040301 | 华盛166 | 煤炭 | 裕溪口 | 六国化工 | 3500 | 4.15下午 | 六国化工 | 六国化工 | 芜湖广鑫 | ||
重载船舶 | |||||||||||||
序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 空船抵港时间 | 装货时间 | 装齐时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 所在公司 |
1 | 张北/8748 | AHSL-2016040101 | 明达2365 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2573.48 | 国电铜陵 | 已过马鞍山 | 合肥晨光 |
2 | AHSL-2016040101 | 鸿远68 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2036.54 | 国电铜陵 | 4.13 | 合肥晨光 | |
3 | AHSL-2016040101 | 皖寿春8 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 2029.83 | 国电铜陵 | 4.13 | 合肥晨光 | |
4 | AHSL-2016040101 | 寿县6988 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 1468.62 | 国电铜陵 | 4.13 | 合肥晨光 | |
5 | AHSL-2016040101 | 北方货282 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | 2303.78 | 国电铜陵 | 已过马鞍山 | 合肥晨光 | |
6 | AHSL-2016040101 | 明达2359 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.1 | 4.3 | 4.4 | 2553.2 | 国电铜陵 | 已过马鞍山 | 合肥晨光 | |
7 | AHSL-2016040101 | 豫昌盛8888 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.1 | 4.4 | 4.4 | 1977.06 | 国电铜陵 | 已过施桥闸 | 合肥晨光 | |
8 | 张北/8753 | AHSL-2016040101 | 湘张家界0316 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2201.9 | 国电铜陵 | 已过施桥闸 | 合肥晨光 |
9 | AHSL-2016040101 | 鲁济宁货6061 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.3 | 4.4 | 4.4 | 2112.44 | 国电铜陵 | 3.14 | 江苏财运 | |
10 | AHSL-2016040101 | 鲁济宁货6572 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.3 | 4.4 | 4.5 | 2058.52 | 国电铜陵 | 3.14 | 江苏财运 | |
11 | AHSL-2016040101 | 顺义566 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1962.4 | 国电铜陵 | 3.13 | 江苏财运 | |
12 | AHSL-2016040101 | 鲁济宁货3951 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 2168.92 | 国电铜陵 | 3.14 | 江苏财运 | |
13 | AHSL-2016040101 | 顺达666 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | 1636.28 | 国电铜陵 | 4.13 | 合肥晨光 | |
14 | AHSL-2016040101 | 豫周鑫港008 | 煤炭 | 何台/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.3 | 4.6 | 4.6 | 2186.62 | 国电铜陵 | 已过施桥闸 | 合肥晨光 | |
15 | 潘三/8741 | AHSL-2016040101 | 鲁枣庄货0766(拖队) | 煤炭 | 舜龙码头/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.2 | 4.3 | 4.5 | 15651 | 国电铜陵 | 宝应 | 蒙城万达实业 |
16 | 潘一东/8763 | AHSL-2016040101 | 新航机12358 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | 2429.94 | 国电铜陵 | 高邮 | 淮南顺源 |
17 | AHSL-2016040101 | 苏中川8328 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.4 | 4.6 | 4.6 | 1968.38 | 国电铜陵 | 高邮 | 淮南顺源 | |
18 | AHSL-2016040101 | 华运198 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 国电铜陵 | 4.4 | 4.6 | 4.7 | 2281.57 | 国电铜陵 | 高邮 | 淮南顺源 | |
19 | 潘三/8742 | AHSL-2016040201 | 鲁济宁货1686 | 煤炭 | 兴瞳/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1467.78 | 南京华润 | 4.13 | 凤台四航 |
20 | AHSL-2016040201 | 鲁济宁货5515 | 煤炭 | 兴瞳/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1331.13 | 南京华润 | 4.13 | 凤台四航 | |
21 | AHSL-2016040201 | 鲁济宁货5096 | 煤炭 | 兴瞳/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 1273.53 | 南京华润 | 4.13 | 凤台四航 | |
22 | AHSL-2016040201 | 皖二航1618 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1942.5 | 南京华润 | 洪泽 | 凤台四航 | |
23 | AHSL-2016040201 | 皖二航668 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1946.62 | 南京华润 | 洪泽 | 凤台四航 | |
24 | AHSL-2016040201 | 豫周恒昌068 | 煤炭 | 兴瞳/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 1870.38 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
25 | AHSL-2016040201 | 池州货5878 | 煤炭 | 兴瞳/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 1686.84 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
26 | AHSL-2016040201 | 合肥金帆1989 | 煤炭 | 兴瞳/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.11 | 4.11 | 1884.42 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
27 | 潘三/8774 | AHSL-2016040201 | 红航货8899 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 1948.94 | 南京华润 | 淮安 | 江苏财运 |
28 | AHSL-2016040201 | 邮川888 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.10 | 4.11 | 4.11 | 2012.2 | 南京华润 | 淮安 | 江苏财运 | |
29 | AHSL-2016040201 | 明达1166 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.10 | 4.11 | 4.12 | 2092.04 | 南京华润 | 蚌埠 | 江苏财运 | |
30 | AHSL-2016040201 | 红航货8668 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 2062.62 | 南京华润 | 蚌埠 | 江苏财运 | |
31 | AHSL-2016040201 | 江洋货588 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 1405.56 | 南京华润 | 蚌埠 | 江苏财运 | |
32 | AHSL-2016040201 | 红航货739 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 2057.62 | 南京华润 | 蚌埠 | 江苏财运 | |
33 | AHSL-2016040201 | 长盛189 | 煤炭 | 平圩/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.10 | 4.12 | 4.12 | 1673.46 | 南京华润 | 蚌埠 | 江苏财运 | |
34 | 谢桥/8775 | AHSL-2016040201 | 淮南货1528 | 煤炭 | 颖新码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1296.76 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 |
35 | AHSL-2016040201 | 江海货966 | 煤炭 | 颖新码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.10 | 4.10 | 1446.39 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
36 | AHSL-2016040201 | 福祥1号 | 煤炭 | 颖新码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.10 | 4.11 | 1243.89 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
37 | AHSL-2016040201 | 江淮货69 | 煤炭 | 颖新码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.11 | 4.11 | 1224.98 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
38 | AHSL-2016040201 | 龙腾1699 | 煤炭 | 颖新码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.11 | 4.13 | 1955.16 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
39 | AHSL-2016040201 | 巨龙货1106 | 煤炭 | 颖新码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.13 | 4.13 | 1895.27 | 南京华润 | 蚌埠 | 凤台四航 | |
40 | AHSL-2016040201 | 江渝608 | 煤炭 | 颖新码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.13 | 4.14 | 1795.52 | 南京华润 | 淮南 | 凤台四航 | |
41 | AHSL-2016040201 | 豫长泰777 | 煤炭 | 颖新码头/芜湖过驳 | 南京华润 | 4.9 | 4.14 | 4.14 | 1986.31 | 南京华润 | 淮南 | 凤台四航 | |
到港船舶 | |||||||||||||
序号 | 计划单号 | 合同号 | 船舶名称 | 货种 | 发运港 | 到达港 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸完时间 | 卸货吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 所在公司 |
1 | AHSL-2016031001 | 江中168 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 3.30 | 4.5 | 4.6 | 马一电 | 卸完 | 自有船 | ||
2 | AHSL-2016031002 | 舜龙18 | 煤炭 | 裕溪口 | 马一电 | 3.31 | 4.8 | 4.9 | 马一电 | 在卸 | 安徽舜龙 | ||
3 | SL2016-4-1 | 舜龙18 | 煤炭 | 裕溪口 | 芜湖胶化 | 4.13 | 4.14 | 芜湖胶化 | 在卸 | 安徽舜龙 | |||
4 | 潘一东8681 | AHSL-2016030403 | 诚信9号 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.24 | 3.25 | 3.26 | 1:长能1688(6104吨)2:长能998(6352吨) 3:长能999(8080吨) | 马一电 | 过完 | 淮南顺源 |
5 | AHSL-2016030403 | 豫泓翔0598 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.24 | 3.26 | 3.26 | 马一电 | 过完 | 淮南顺源 | ||
6 | 潘二8682 | AHSL-2016030404 | 振兴22 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 马一电 | 过完 | 繁昌江海 | |
7 | AHSL-2016030405 | 鲁济宁货5795 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 马一电 | 过完 | 临泉航运 | ||
8 | AHSL-2016030402 | 国祥1899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 马一电 | 过完 | 凤台四航物流 | ||
9 | AHSL-2016030404 | 皖江淮货66 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.23 | 3.26 | 3.26 | 马一电 | 过完 | 繁昌江海 | ||
10 | AHSL-2016030402 | 远东7788 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.25 | 3.27 | 3.27 | 马一电 | 过完 | 凤台四航物流 | ||
11 | AHSL-2016030403 | 鲁济宁货7021 | 煤炭 | 平圩/海深湖 | 马一电 | 3.23 | 3.25 | 3.26 | 马一电 | 过完 | 淮南顺源 | ||
12 | AHSL-2016030402 | 和谐8899 | 煤炭 | 平圩/海深湖 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司