芜湖舜龙船舶动态报表 2016年5月4日

发布时间:2016-05-10 已阅:1537次

芜湖舜龙船舶动态报表  

2016年5月4日        星期三

已   排    船   队
序号 调单号 船队名称 负责人 始发时间 调拨吨位 收货单位 装货矿点 装货码头 货运情况 备注
 
下       水       船        队
序号 调单号 船队名称 负责人 结束发运时间 开航时间 实装吨位 收货单位 当前位置 所在公司 备注
1 8799 豫信货12053 单兵 4.17 4.18 1933 涟源钢铁 武汉 宏江公司  
2 皖强胜727 单兵 4.17 4.18 1905 涟源钢铁 武汉 宏江公司  
3 皖强胜3699 单兵 4.19 4.21 1980 涟源钢铁 武汉 宏江公司  
4 皖强胜2679 单兵 4.19 4.21 1508 涟源钢铁 武汉 宏江公司  
5 豫泓翔8999 单兵 4.19 4.21 2015 涟源钢铁 黄冈 宏江公司  
6 豫信货12669 单兵 4.19 4.21 1910 涟源钢铁 黄冈 宏江公司  
7 8804 皖来安货0615 芜湖海螺 4.20 4.21 1702.77 芜湖海螺 高邮 凤台四航  
8 航海188 芜湖海螺 4.20 4.21 1492.84 芜湖海螺 高邮 凤台四航  
9 8805 江韵6666 郭进生 4.21 4.21 1888.56 芜湖海螺 芜湖 芜湖源发  
10 皖强胜618 郭进生 4.21 4.21 1928.08 芜湖海螺 芜湖 芜湖源发  
11 皖强胜739 郭进生 4.21 4.21 2004.96 芜湖海螺 芜湖 芜湖源发  
12 皖强胜686 郭进生 4.22 4.22 1944.92 芜湖海螺 芜湖 芜湖源发  
13 皖强胜1280 郭进生 4.22 4.22 1986.22 芜湖海螺 芜湖 芜湖源发  
14 8807 鲁济宁货5263 许琦 4.20 4.20 1998 涟源钢铁 镇江 凤台四航  
15 鲁济宁货5853 许琦 4.21 4.21 2008 涟源钢铁 镇江 凤台四航  
16 鲁济宁货5882 许琦 4.21 4.21 1989 涟源钢铁 镇江 凤台四航  
17 四航668 许琦 4.22 4.23 1816 涟源钢铁 镇江 凤台四航  
18 皖淮南货1676 许琦 4.22 5.23 1911 涟源钢铁 镇江 凤台四航  
19 恒顺6669 许琦 4.22 6.23 1831 涟源钢铁 镇江 凤台四航  
20 8802 红航货1319 张勇 4.23 4.24 2141.58 马鞍山钢铁 南京 江苏财运  
21 豫濮阳货0699 张勇 4.24 4.25 2169.36 马鞍山钢铁 南京 江苏财运  
22 8822 永顺98 单兵 4.24 4.25 1933 湘潭钢厂 安庆 宏江公司  
23 金舟6688 单兵 4.24 4.25 1943 湘潭钢厂 铜陵 宏江公司  
24 皖凤阳航0068 单兵 4.25 4.25 1925 湘潭钢厂 马鞍山 宏江公司  
25 军磊9 单兵 4.25 4.25 1916 湘潭钢厂 马鞍山 宏江公司  
26 新宜9999 单兵 4.25 4.26 1895 湘潭钢厂 南京 宏江公司  
27 8806 豫长泰1918 张尚发 4.25 4.26 2056 芜湖海螺 镇江 繁昌江海  
28 豫长泰18 张尚发 4.25 4.26 1996 芜湖海螺 镇江 繁昌江海  
29 皖阜南货1086 张尚发 4.25 4.26 2013 芜湖海螺 镇江 繁昌江海  
30 永发5699 张尚发 4.25 4.26 1711 芜湖海螺 镇江 繁昌江海  
31 翔运9188 张尚发 4.25 4.26 1396 芜湖海螺 镇江 繁昌江海  
32 8824 皖利辛货6858 张勇 4.26 4.27 1988.96 安徽华星化工 洪泽 江苏财运  
33 8744 翔宇789 汪洋 4.27 4.28 1861.22 华能南京 洪泽 淮南通晟  
34 皖新航0018 汪洋 4.27 4.28 1936.07 华能南京 洪泽 淮南通晟  
35 长顺888 汪洋 4.28 4.28 1938.7 华能南京 洪泽 淮南通晟  
36 金海2288 张勇 4.28 4.28 2003.1 华能南京 洪泽 江苏财运  
37 友谊999 张勇 4.28 4.28 1909.43 华能南京 洪泽 江苏财运  
38 8833 江海99 涟源钢铁 4.27 4.29 1952.18 城陵矶 洪泽 江海公司  
39 皖淮南货1338 涟源钢铁 4.28 4.29 2028.17 城陵矶 洪泽 江海公司  
40 贡湾002 涟源钢铁 4.28 4.29 1953.33 城陵矶 洪泽 江海公司  
41 强胜136 涟源钢铁 4.29 4.29 1892.36 城陵矶 洪泽 江海公司  
42 新宜6969 涟源钢铁 4.29 4.29 1881.8 城陵矶 洪泽 江海公司  
43 8838 霍邱7286 乡之优 4.30 5.1 1222.52 乡之优 蚌埠 凤台四航  
44 豫信货11279 乡之优 4.30 5.1 1395.38 乡之优 蚌埠 凤台四航  
45 顺宏288 乡之优 4.30 5.1 1896.7 乡之优 蚌埠 凤台四航  
46 8836 华谊666 华能南京 4.30 5.1 1955.46 华能南京 蚌埠 江苏财运  
47 苏徐州货8021 华能南京 4.30 5.1 2011.86 华能南京 蚌埠 江苏财运  
48 红航货9699 华能南京 4.30 5.1 2008.56 华能南京 蚌埠 江苏财运  
49 鲁济宁3815 华能南京 4.30 5.1 2013.58 华能南京 蚌埠 江苏财运  
50 鲁济宁4833 华能南京 4.30 5.1 1983.6 华能南京 蚌埠 江苏财运  
51 8839 胜伟1 湘潭钢厂 4.30 5.1 1639.18 城陵矶 蚌埠 凤台四航  
52 江海6699 湘潭钢厂 5.1 5.1 1946.26 城陵矶 蚌埠 凤台四航  
53 永泰9896 湘潭钢厂 5.2 5.3 2003.88 城陵矶 淮南 凤台四航  
54 二航9699 湘潭钢厂 5.3 5.4 1919.18 城陵矶 淮南 凤台四航  
55 皖淮南货1586 湘潭钢厂 5.3 5.4 1942.16 城陵矶 淮南 凤台四航  
56 淮南货1518 湘潭钢厂 5.3 5.4 1909.4 城陵矶 淮南 凤台四航  
57 8843 巨龙9000 马鞍山钢铁 5.1 5.1 2031.17 马鞍山钢铁 蚌埠 江苏财运  
58 枣庄2596 马鞍山钢铁 5.3 5.4 2008.38 马鞍山钢铁 淮南 江苏财运  
59 红航6612 马鞍山钢铁 5.3 5.4 2040.86 马鞍山钢铁 淮南 江苏财运  
60 中川5678 马鞍山钢铁 5.3 5.4 2002.07 马鞍山钢铁 淮南 江苏财运  
61   胜源8 湖南宸沃煤炭有限公司 4.30 5.1 8832 南昌 安庆 芜湖华阳  
小计 . 122954.81  
 
到    港    船    队
序号 调单号 船队名称 负责人 开航时间 到港时间 实装吨位 收货单位 卸货情况 所在公司 备注
1 8773 金桥1166 王品 4.14 4.22 1776.72 马三电 卸完 金桥公司  
2 金桥9699 王品 4.14 4.22 1797.4 马三电 卸完 金桥公司  
3 皖正发6999 王品 4.14 4.22 1804.48 马三电 卸完 金桥公司  
4 苏徐州货6002 王品 4.14 4.22 1516.4 马三电 卸完 金桥公司  
5 环球99 王品 4.14 4.23 1536.46