芜湖舜龙公司船舶动态报表 |
||||||||||||
2016年8月29日 星期一 |
||||||||||||
已 排 船 队 |
||||||||||||
序 | 调单号 | 船舶名称 | 收货单位 | 载重吨位 | 发运时间 | 装齐时间 | 开航时间 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸空时间 | 船舶动态 | 备 注 |
下 水 船 队 |
||||||||||||
序号 | 调单号 | 船舶名称 | 收货单位 | 载重吨位 | 发运时间 | 装齐时间 | 开航时间 | 到港时间 | 卸货时间 | 卸空时间 | 船舶动态 | 备 注 |
1 | 9139 | 同舟526 | 芜湖海螺 | 1886.5 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 南京 | 减载3200吨 转港至芜湖海螺 | |||
2 | 合肥金帆1998 | 芜湖海螺 | 1910.8 | 8.14 | 8.14 | 8.15 | 南京 | |||||
3 | 广通899 | 芜湖海螺 | 2022.38 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 8.26 | 8.26 | 8.27 | 卸完 | ||
4 | 长盛6688 | 芜湖海螺 | 1852.24 | 8.16 | 8.16 | 8.15 | 8.26 | 8.27 | 8.27 | 卸完 | ||
5 | 9145 | 皖江淮货9988 | 芜湖海螺 | 1688.2 | 8.15 | 8.15 | 8.19 | 芜湖 | 减载495吨 | |||
6 | 金舟6688 | 芜湖海螺 | 1921.9 | 8.16 | 8.16 | 8.19 | 芜湖 | |||||
7 | 全椒货0638 | 芜湖海螺 | 1918.62 | 8.18 | 8.18 | 8.19 | 芜湖 | |||||
8 | 豫鸿翔1568 | 芜湖海螺 | 1508.26 | 8.18 | 8.19 | 8.19 | 芜湖 | |||||
9 | 皖浩然168 | 芜湖海螺 | 1519.48 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 芜湖 | |||||
10 | 豫长泰777 | 芜湖海螺 | 1943.56 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 芜湖 | |||||
11 | 9148 | 鸿兴5168 | 马鞍山钢铁 | 1995 | 8.23 | 8.23 | 8.25 | 淮安 | 减载150吨 | |||
12 | 皖庆发599 | 马鞍山钢铁 | 1983.26 | 8.23 | 8.23 | 8.25 | 淮安 | |||||
13 | 强胜2988 | 马鞍山钢铁 | 1934.74 | 8.23 | 8.23 | 8.25 | 淮安 | |||||
14 | 万达1668 | 马鞍山钢铁 | 1983.26 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 淮安 | |||||
15 | 皖强胜626 | 马鞍山钢铁 | 1934.74 | 8.24 | 8.24 | 8.25 | 淮安 | |||||
16 | 9135 | 明达8568 | 芜湖海螺 | 2041.45 | 8.17 | 8.18 | 8.21 | 南京 | 减载660吨 | |||
17 | 六航8198 | 芜湖海螺 | 2042.6 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 南京 | |||||
18 | 皖庆发2808 | 芜湖海螺 | 1979.94 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 8.27 | 8.28 | 在卸 | |||
19 | 远江货98 | 芜湖海螺 | 2307.23 | 8.18 | 8.18 | 8.21 | 仪征 | |||||
20 | 皖庆发1828 | 芜湖海螺 | 1945.26 | 8.19 | 8.19 | 8.21 | 8.27 | 8.27 | 8.28 | 卸完 | ||
21 | 9155 | 东运1888 | 泰州鼎豪 | 2362.51 | 8.20 | 8.20 | 8.23 | 淮安 | ||||
22 | 航顺789 | 泰州鼎豪 | 1790 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 淮安 | |||||
23 | 苏徐州货0689 | 泰州鼎豪 | 1927.08 | 8.22 | 8.22 | 8.23 | 淮安 | |||||
24 | 红航6929 | 泰州鼎豪 | 2451.45 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 淮安 | |||||
25 | 明达2166 | 泰州鼎豪 | 2404.66 | 8.23 | 8.24 | 8.24 | 淮安 | |||||
26 | 9153 | 皖迎河2289 | 马三电 | 1952.26 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 淮安闸 | 减载1770吨 马一电转港至马三电 | |||
27 | 江南99 | 马三电 | 1940.64 | 8.22 | 8.22 | 8.24 | 淮安闸 | |||||
28 | 苏盐城货210228 | 马三电 | 2009.34 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 淮安闸 | |||||
29 | 豫河平5188 | 马三电 | 2096.34 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 淮安闸 | |||||
30 | 宋祥云8699 | 马三电 | 2206.36 | 8.23 | 8.23 | 8.24 | 淮安闸 | |||||
206 | 9168 | 胜伟1号 | 国电丰城 | 1635.38 | 8.25 | 8.26 | 8.28 | 离港 | ||||
207 | 皖万顺6628 | 国电丰城 | 1920.84 | 8.25 | 8.26 | 8.28 | 离港 | |||||
208 | 二航9699 | 国电丰城 | 1917.1 | 8.25 | 8.27 | 8.28 | 离港 | |||||
209 | 军磊9号 | 国电丰城 | 1912.12 | 8.25 | 8.27 | 8.28 | 离港 | |||||
210 | 皖江淮货99 | 国电丰城 | 1910.92 | 8.25 | 8.26 | 8.28 | 离港 | |||||
211 | 9161 | 豫长泰888 | 马三电-马一电 | 2015.76 | 8.23 | 8.25 | 8.29 | 离港 | ||||
212 | 9164 | 滩东3688 | 泰州金泰 | 2445.8 | 8.25 | 8.26 | 8.26 | 蚌埠闸 | ||||
213 | 明达6663 | 泰州金泰 | 1910.4 | 8.25 | 8.26 | 8.26 | 蚌埠闸 | |||||
214 | 9163 | 明达8099 | 泰州鼎豪 | 2026.12 | 8.24 | 8.25 | 8.25 | 洪泽 | ||||
215 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司