江海事业部船舶动态报表 |
||||||||||
2016年9月1日 星期四 上午8:00 |
||||||||||
安排船舶 | ||||||||||
序号 | 调单号 | 船舶名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运情况 | 备注 |
1 | 9192 | 蒋召举 | 10000 | 马一电 | 潘一东 | 善鑫码头 | 待装 | |||
2 | 9190 | 诚信9 | 蒋召举 | 8.30 | 10000 | 马一电 | 潘一东 | 舜龙码头 | 装齐 | |
3 | 利员1688 | 8.31 | 装齐 | |||||||
4 | 江淮789 | 8.31 | 未装齐 | |||||||
5 | 寿县6596 | 8.30 | 装齐 | |||||||
6 | 9193 | 10000 | 马一电 | 潘一东 | 舜龙码头 | |||||
7 | 9191 | 豫昌盛8888 | 蒋召举 | 8.30 | 7000 | 南京华润 | 谢桥矿 | 新港码头 | 装齐 | |
8 | 明达5688 | 8.30 | 装齐 | |||||||
9 | 明达8166 | 8.31 | 未装齐 | |||||||
10 | 9194 | 蒋召举 | 7000 | 南京华润 | 谢桥矿 | 龙王庙 | 待装 | |||
11 | 9186 | 永胜98 | 蒋召举 | 8.31 | 1900 | 华星化工 | 潘一东 | 善鑫码头 | 未装齐 | |
12 | 9161 | 蒋召举 | 8000 | 马一电 | 潘三 | 善鑫码头 | 待装 | |||
12 | 9167 | 蒋召举 | 10000 | 国电丰城 | 潘三 | 善鑫码头 | 待装 | |||
下水船舶 | ||||||||||
序号 | 调单号 | 船舶名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 承运公司 | 备注 |
1 | 9161 | 豫长泰888 | 蒋召举 | 8.25 | 8.29 | 2015.76 | 马一电 | 洪泽湖 | 船舶经营部 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 9153 | 皖迎河2289 | 蒋召举 | 8.22 | 8.23 | 1952.26 | 南京华润 | 南京 | 船舶经营部 | |
7 | 江南99 | 8.22 | 8.23 | 1940.64 | 南京 | |||||
8 | 苏盐城货210228 | 8.23 | 8.23 | 2009.34 | 南京 | |||||
9 | 豫河平5188 | 8.23 | 8.23 | 2096.34 | 南京 | |||||
10 | 宋祥云8699 | 8.23 | 8.23 | 2206.36 | 南京 | |||||
11 | 9148 | 鸿兴5168 | 蒋召举 | 8.23 | 8.25 | 1995 | 马鞍山钢铁 | 南京 | 船舶经营部 | |
12 | 皖庆发599 | 8.23 | 8.25 | 1983.26 | 南京 | |||||
13 | 强胜2988 | 8.23 | 8.25 | 1934.74 | 南京 | |||||
14 | 万达1668 | 8.24 | 8.25 | 1955.84 | 南京 | |||||
15 | 皖强胜626 | 8.24 | 8.25 | 1962.76 | 南京 | |||||
16 | 9163 | 豫恒昌12 | 蒋召举 | 8.26 | 8.26 | 2361.52 | 泰州金泰 | 淮安 | 船舶经营部 | |
17 | 明达8099 | 8.26 | 8.26 | 2026.12 | 淮安 | |||||
18 | 9164 | 滩东3688 | 蒋召举 | 8.26 | 8.26 | 2445.8 | 泰州金泰 | 淮安 | 船舶经营部 | |
19 | 明达6663 | 8.26 | 8.26 | 1907.74 | 淮安 | |||||
20 | 9155 | 东运1888 | 蒋召举 | 8.20 | 8.23 | 2362.51 | 泰州鼎豪 | 扬州 | 船舶经营部 | |
21 | 航顺789 | 8.22 | 8.23 | 1790 | 扬州 | |||||
22 | 苏徐州货0689 | 8.22 | 8.23 | 1927.08 | 扬州 | |||||
23 | 红航6929 | 8.23 | 8.24 | 2451.45 | 扬州 | |||||
24 | 明达2166 | 8.24 | 8.24 | 2404.66 | 扬州 | |||||
25 | 9168 | 胜伟1号 | 蒋召举 | 8.26 | 8.28 | 1635.38 | 国电丰城 | 临淮关 | 船舶经营部 | |
26 | 皖万顺6628 | 8.26 | 8.28 | 1920.84 | 临淮关 | |||||
27 | 江淮89 | 8.27 | 8.28 | 1910.92 | 临淮关 | |||||
28 | 二航9699 | 8.27 | 8.28 | 1917.1 | 临淮关 | |||||
29 | 军磊9号 | 8.26 | 8.28 | 1912.12 | 临淮关 | |||||
30 | 宝利0066 | 宋殿财 | 8.19 | 8.20 | 659.24 | 涟源钢铁 | 过驳船利辛6889 博乐2 两个船已经到淮安船闸 等待中 后面两条船还在五河 |
江苏财运 | ||
31 | 皖淮0166 | 8.19 | 8.20 | 766.34 | 江苏财运 | |||||
32 | 五河1193 | 8.19 | 8.20 | 433.62 | 江苏财运 | |||||
33 | 五河0769 | 8.23 | 8.24 | 441.68 | 江苏财运 | |||||
34 | 五河1353 | 8.23 | 8.24 | 546.06 | 江苏财运 | |||||
35 | 交航5859 | 8.23 | 8.24 | 554.74 | 江苏财运 | |||||
36 | 顺航0618 | 8.23 | 8.24 | 550.92 | 江苏财运 | |||||
37 | 五河2222 | 8.23 | 8.24 | 640.16 | 江苏财运 | |||||
38 | 皖五航888 | 8.23 | 8.24 | 649.70 | 江苏财运 | |||||
39 | 五河2181 | 8.24 | 8.24 | 1086.26 | 江苏财运 | |||||
40 | 五航1831 | 8.24 | 8.24 | 545.28 | 江苏财运 | |||||
小计 | . | 57899.54 | ||||||||
到港船舶 | ||||||||||
序号 | 调单号 | 船舶名称 | 负责人 | 开航时间 | 到港时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 卸 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司