船舶经营部船舶动态报表 |
||||||||||
2016年9月2日 星期五 上午8:00 |
||||||||||
安排船舶 | ||||||||||
序号 | 调单号 | 船舶名称 | 负责人 | 始发时间 | 调拨吨位 | 收货单位 | 装货矿点 | 装货码头 | 货运情况 | 备注 |
1 | 9192 | 明达8088 | 蒋召举 | 10000 | 马一电 | 潘一东 | 舜龙码头 | 待装 | ||
2 | 红航6889 | |||||||||
3 | 红航6088 | |||||||||
4 | 江海6880 | |||||||||
5 | 9190 | 诚信9 | 蒋召举 | 8.30 | 10000 | 马一电 | 潘一东 | 舜龙码头 | 装齐 | |
6 | 利员1688 | 8.31 | ||||||||
7 | 江淮789 | 8.31 | ||||||||
8 | 寿县6596 | 8.30 | ||||||||
9 | 9193 | 金锚266 | 蒋召举 | 9.1 | 10000 | 马一电 | 潘一东 | 舜龙码头 | 未装齐 | |
10 | 巨龙318 | 9.1 | 未装齐 | |||||||
11 | 江海9696 | 9.1 | 装齐 | |||||||
12 | 超强818 | 9.1 | 装齐 | |||||||
13 | 9191 | 豫昌盛8888 | 蒋召举 | 8.30 | 7000 | 南京华润 | 谢桥矿 | 新港码头 | 装齐 | |
14 | 明达5688 | 8.30 | ||||||||
15 | 明达8166 | 8.31 | ||||||||
16 | 9194 | 蒋召举 | 7000 | 南京华润 | 谢桥矿 | 龙王庙 | 待装 | |||
17 | 9186 | 永胜98 | 蒋召举 | 8.31 | 1900 | 华星化工 | 潘一东 | 善鑫码头 | 装齐 | |
18 | 9161 | 江淮96 | 蒋召举 | 9.1 | 8000 | 马一电 | 潘三 | 善鑫码头 | 未装齐 | |
19 | 铭洋668 | 9.1 | 装齐 | |||||||
20 | 皖淮南货1609 | 9.1 | 未装齐 | |||||||
21 | 9188 | 红航货6667 | 蒋召举 | 7000 | 南京华润 | 张北 | 待装 | |||
22 | 明达6670 | |||||||||
23 | 明达6661 | |||||||||
24 | 9195 | |||||||||
25 | 9167 | 蒋召举 | 10000 | 国电丰城 | 潘三 | 善鑫码头 | 待装 | |||
小计 | 70900 | |||||||||
下水船舶 | ||||||||||
序号 | 调单号 | 船舶名称 | 负责人 | 结束发运时间 | 开航时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 当前位置 | 承运公司 | 备注 |
1 | 9161 | 豫长泰888 | 蒋召举 | 8.25 | 8.29 | 2015.76 | 马一电 | 洪泽湖 | 船舶经营部 | |
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | 9163 | 豫恒昌12 | 蒋召举 | 8.26 | 8.26 | 2361.52 | 泰州金泰 | 邵伯 | 船舶经营部 | |
7 | 明达8099 | 2026.12 | ||||||||
8 | 9164 | 滩东3688 | 蒋召举 | 8.26 | 2445.8 | 邵伯 | 船舶经营部 | |||
9 | 明达6663 | 1907.74 | ||||||||
10 | 9155 | 东运1888 | 蒋召举 | 8.20 | 8.23 | 2362.51 | 泰州 | 船舶经营部 | ||
11 | 航顺789 | 8.22 | 1790 | |||||||
12 | 苏徐州货0689 | 1927.08 | ||||||||
13 | 红航6929 | 8.23 | 8.24 | 2451.45 | ||||||
14 | 明达2166 | 8.24 | 2404.66 | |||||||
15 | 9168 | 胜伟1号 | 蒋召举 | 8.26 | 8.28 | 1635.38 | 国电丰城 | 洪泽湖 | 船舶经营部 | |
16 | 皖万顺6628 | 1920.84 | ||||||||
17 | 江淮89 | 8.27 | 1910.92 | |||||||
18 | 二航9699 | 1917.1 | ||||||||
19 | 军磊9号 | 1912.12 | ||||||||
小计 | 30989 | |||||||||
到港船舶 | ||||||||||
序号 | 调单号 | 船舶名称 | 负责人 | 开航时间 | 到港时间 | 实装吨位 | 收货单位 | 卸货情况 | 承运公司 | 备注 |
1 | 9147 | 皖金龙518 | 蒋召举 | 8.18 | 8.26 | 2287.48 | 国电铜陵 | 待卸 | 船舶经营部 | |
2 | 荆淮558 | 2171.16 | ||||||||
3 | 明达8069 | 2270.12 | ||||||||
5 | 9129 | 巨龙9000 | 蒋召举 | 8.17 | 8.24 | 2042.92 | 马三电 | 待卸 | 船舶经营部 | |
6 | 皖振远1698 | 1975.96 | ||||||||
7 | 皖六安918 | 8.27 | 1999 | |||||||
8 | 皖江韵699 | 8.25 | 1990.16 | |||||||
9 | 彭鑫166 | 1931.56 | ||||||||
10 | 9130 | 苏宿货2003 | 蒋召举 | 8.17 | 8.24 | 2569.42 | 待卸 | 船舶经营部 | ||
11 | 圣大166 | 2266.04 | ||||||||
12 | 豫长虹1098 | 2034.38 | ||||||||
13 | 国宾8 | 8.25 | 2039.04 | |||||||
14 | 9139 | 同舟526 | 蒋召举 | 8.15 | 8.30 | 1886.5 | 芜湖海螺 | 卸完 | 船舶经营部 | |
15 | 合肥金帆1998 | 1910.8 | 在卸 | |||||||
16 | 广通899 | 8.26 | 2022.38 | 卸完 | ||||||
17 | 长盛6688 | 1852.24 | 卸完 | |||||||
18 | 9145 | 皖江淮货9988 | 蒋召举 | 8.19 | 8.29 | 1688.2 | 卸完 | 船舶经营部 | ||
19 | 金舟6688 | 1921.9 | 卸完 | |||||||
20 | 全椒货0638 | 1918.62 | 卸完 | |||||||
21 | 豫鸿翔1568 | 1508.26 | 卸完 | |||||||
22 | 皖浩然168 | 1519.48 | 卸完 | |||||||
23 | 豫长泰777 | 1943.56 | 卸完 | |||||||
24 | 9135 | 明达8568 | 蒋召举 | 8.21 | 8.30 | 2041.45 | 待卸 | 船舶经营部 | ||
25 | 六航8198 | 2042.6 | 待卸 | |||||||
26 | 皖庆发2808 | 8.27 | 1979.94 | 卸完 | ||||||
27 | 远江货98 | 8.31 | 2307.23 | 待卸 | ||||||
28 | 皖庆发1828 | 8.27 | 1945.26 | 卸完 | ||||||
29 | 9149 | 兴隆168 | 蒋召举 | 8.22 | 1871.3 | 南京华润 | 到港 | 船舶经营部 | ||
30 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司