航线 |
单位 |
上期 2018-04-20 |
本期 2018-04-23 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 861.20 | 844.24 | -16.96 |
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT) | 元/吨 | 39.7 | 39.3 | -0.4 |
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT) | 元/吨 | 40.8 | 40.2 | -0.6 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT) | 元/吨 | 43.3 | 42.2 | -1.1 |
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 35.7 | 34.7 | -1.0 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT) | 元/吨 | 42.3 | 41.5 | -0.8 |
天津 - 上海(2-3万DWT) | 元/吨 | 40.4 | 39.6 | -0.8 |
天津 - 镇江(1-1.5万DWT) | 元/吨 | 50.9 | 50.0 | -0.9 |
黄骅 - 上海(3-4万DWT) | 元/吨 | 38.5 | 37.5 | -1.0 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT) | 元/吨 | 36.4 | 35.9 | -0.5 |
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT) | 元/吨 | 43.8 | 43.1 | -0.7 |
秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 元/吨 | 37.5 | 36.8 | -0.7 |
秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 元/吨 | 37.3 | 36.5 | -0.8 |
秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 元/吨 | 38.6 | 37.7 | -0.9 |
天津-镇江(2-3万DWT) | 元/吨 | 45.5 | 44.7 | -0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司