航线 |
单位 |
上期 2018-04-26 |
本期 2018-04-27 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 974.66 | 954.48 | -20.18 |
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT) | 元/吨 | 45.1 | 44.6 | -0.5 |
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT) | 元/吨 | 46.6 | 46.0 | -0.6 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT) | 元/吨 | 47.6 | 46.9 | -0.7 |
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 41.2 | 40.1 | -1.1 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT) | 元/吨 | 47.2 | 46.4 | -0.8 |
天津 - 上海(2-3万DWT) | 元/吨 | 45.4 | 44.5 | -0.9 |
天津 - 镇江(1-1.5万DWT) | 元/吨 | 55.2 | 54.2 | -1.0 |
黄骅 - 上海(3-4万DWT) | 元/吨 | 42.8 | 41.6 | -1.2 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT) | 元/吨 | 42.1 | 41.0 | -1.1 |
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT) | 元/吨 | 49.1 | 48.1 | -1.0 |
秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 元/吨 | 42.3 | 41.7 | -0.6 |
秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 元/吨 | 42.5 | 42.0 | -0.5 |
秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 元/吨 | 44.4 | 43.2 | -1.2 |
天津-镇江(2-3万DWT) | 元/吨 | 50.6 | 49.8 | -0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司