航线 |
单位 |
上期 2018-05-02 |
本期 2018-05-03 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
综合指数 | 点 | 922.72 | 904.95 | -17.77 |
秦皇岛 - 广州(5-6万DWT) | 元/吨 | 43.7 | 42.8 | -0.9 |
秦皇岛 - 福州(3-4万DWT) | 元/吨 | 44.9 | 43.9 | -1.0 |
秦皇岛 - 宁波(1.5-2万DWT) | 元/吨 | 45.9 | 45.5 | -0.4 |
秦皇岛 - 上海(4-5万DWT) | 元/吨 | 38.4 | 37.6 | -0.8 |
秦皇岛 - 张家港(2-3万DWT) | 元/吨 | 45.1 | 44.3 | -0.8 |
天津 - 上海(2-3万DWT) | 元/吨 | 42.9 | 42.2 | -0.7 |
天津 - 镇江(1-1.5万DWT) | 元/吨 | 52.7 | 52.3 | -0.4 |
黄骅 - 上海(3-4万DWT) | 元/吨 | 40.1 | 39.3 | -0.8 |
京唐/曹妃甸 - 宁波(4-5万DWT) | 元/吨 | 39.4 | 38.4 | -1.0 |
秦皇岛 - 南京(3-4万DWT) | 元/吨 | 46.7 | 45.7 | -1.0 |
秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 元/吨 | 40.8 | 39.8 | -1.0 |
秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 元/吨 | 40.7 | 40.0 | -0.7 |
秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 元/吨 | 41.2 | 40.4 | -0.8 |
天津-镇江(2-3万DWT) | 元/吨 | 48.4 | 47.8 | -0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司