| 航线 |
单位 |
上期 2019-06-06 |
本期 2019-06-10 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 734.43 | 738.96 | 4.53 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 31.6 | 31.9 | 0.3 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 35.0 | 35.4 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 31.9 | 32.1 | 0.2 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 34.7 | 35.1 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 27.5 | 27.4 | -0.1 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 32.0 | 32.1 | 0.1 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 37.2 | 37.5 | 0.3 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 29.2 | 29.4 | 0.2 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 44.3 | 44.7 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 29.7 | 29.9 | 0.2 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 38.1 | 38.3 | 0.2 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 42.7 | 43.0 | 0.3 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 50.9 | 51.3 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 36.1 | 36.3 | 0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司