| 航线 |
单位 |
上期 2019-07-04 |
本期 2019-07-05 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 572.50 | 550.54 | -21.96 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 25.3 | 24.8 | -0.5 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 28.8 | 28.1 | -0.7 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 26.2 | 25.6 | -0.6 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 28.0 | 27.6 | -0.4 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 19.2 | 18.6 | -0.6 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 24.3 | 23.3 | -1.0 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 29.6 | 28.3 | -1.3 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 21.6 | 20.8 | -0.8 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 37.8 | 34.6 | -3.2 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 21.3 | 20.6 | -0.7 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 30.7 | 29.5 | -1.2 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 35.4 | 34.0 | -1.4 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 43.8 | 42.9 | -0.9 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 28.7 | 27.6 | -1.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司