2019年7月9日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-07-09 已阅:1516次

航线 单位
上期
2019-07-08
本期
2019-07-09
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 540.69 539.93 -0.76
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 24.5 24.5 0.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 27.8 27.7 -0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 25.2 25.3 0.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 27.4 27.4 0.0
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 18.3 18.2 -0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 22.7 22.6 -0.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 27.7 27.7 0.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 20.3 20.3 0.0
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 34.1 34.1 0.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 20.2 20.2 0.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 29.0 29.0 0.0
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 33.5 33.5 0.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 42.1 42.1 0.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 27.1 27.1 0.0