2019年7月10日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-07-10 已阅:1509次

航线 单位
上期
2019-07-09
本期
2019-07-10
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 539.93 541.34 1.41
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 24.5 25.1 0.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 27.7 28.3 0.6
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 25.3 25.6 0.3
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 27.4 27.4 0.0
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 18.2 18.4 0.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 22.6 22.3 -0.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 27.7 27.3 -0.4
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 20.3 20.4 0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 34.1 34.3 0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 20.2 20.5 0.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 29.0 28.8 -0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 33.5 33.1 -0.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 42.1 42.2 0.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 27.1 26.9 -0.2