2019年7月17日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-07-18 已阅:1462次

航线 单位
上期
2019-07-16
本期
2019-07-17
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 580.84 584.07 3.23
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 28.9 29.0 0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 31.3 31.5 0.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 28.0 28.0 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 29.9 30.0 0.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 20.0 20.1 0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 23.5 23.8 0.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 29.1 29.3 0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 22.2 22.3 0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 35.7 35.8 0.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 21.8 21.8 0.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 29.7 30.0 0.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 34.0 34.0 0.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 43.9 44.1 0.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 28.5 28.7 0.2