| 航线 |
单位 |
上期 2019-09-03 |
本期 2019-09-04 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 776.24 | 786.59 | 10.35 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 38.8 | 39.2 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 41.4 | 42.0 | 0.6 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 38.0 | 38.5 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 40.2 | 40.6 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 29.6 | 30.1 | 0.5 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 32.6 | 33.1 | 0.5 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 36.5 | 36.9 | 0.4 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 31.6 | 32.1 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 42.8 | 43.3 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 31.9 | 32.4 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 37.0 | 37.4 | 0.4 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 40.5 | 41.0 | 0.5 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 50.0 | 50.4 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 37.9 | 38.4 | 0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司