2019年9月5日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-09-06 已阅:1491次

航线 单位
上期
2019-09-04
本期
2019-09-05
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 786.59 801.72 15.13
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 39.2 39.9 0.7
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 42.0 42.6 0.6
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 38.5 39.1 0.6
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 40.6 41.1 0.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 30.1 30.8 0.7
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 33.1 33.7 0.6
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 36.9 37.5 0.6
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 32.1 32.8 0.7
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 43.3 44.0 0.7
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 32.4 33.2 0.8
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 37.4 38.1 0.7
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 41.0 41.8 0.8
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 50.4 50.8 0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 38.4 39.0 0.6