2019年9月6日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-09-06 已阅:1489次

航线 单位
上期
2019-09-05
本期
2019-09-06
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 801.72 811.66 9.94
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 39.9 40.3 0.4
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 42.6 43.1 0.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 39.1 39.5 0.4
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.1 41.4 0.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 30.8 31.3 0.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 33.7 34.2 0.5
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 37.5 38.0 0.5
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 32.8 33.2 0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 44.0 44.5 0.5
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 33.2 33.7 0.5
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 38.1 38.6 0.5
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 41.8 42.2 0.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 50.8 51.2 0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 39.0 39.4 0.4