2019年9月17日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-09-17 已阅:1502次

航线 单位
上期
2019-09-16
本期
2019-09-17
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 816.30 819.48 3.18
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 41.3 41.4 0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 43.9 44.1 0.2
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 40.0 40.2 0.2
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.6 41.8 0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 31.0 31.2 0.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 34.6 34.7 0.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 38.2 38.3 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 33.5 33.7 0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 44.5 44.6 0.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 33.5 33.7 0.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 38.7 38.8 0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 42.4 42.5 0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 51.7 51.8 0.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 39.4 39.6 0.2