2019年9月20日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-09-20 已阅:1472次

航线 单位
上期
2019-09-19
本期
2019-09-20
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 825.82 832.02 6.20
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 41.6 41.6 0.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 44.3 44.6 0.3
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 40.5 40.7 0.2
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.9 42.1 0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 31.6 32.0 0.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 34.8 35.0 0.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 38.5 38.9 0.4
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 33.9 34.1 0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 45.5 45.8 0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 34.0 34.5 0.5
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 39.2 39.7 0.5
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 42.4 42.5 0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 52.5 52.7 0.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 39.9 40.1 0.2