2019年10月16日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-10-17 已阅:1498次

航线 单位
上期
2019-10-15
本期
2019-10-16
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 837.15 844.98 7.83
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 39.9 40.6 0.7
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 43.4 43.9 0.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 40.6 40.9 0.3
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.6 41.9 0.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 32.3 32.7 0.4
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 35.8 36.1 0.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 39.8 40.0 0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 34.6 35.0 0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 46.9 47.3 0.4
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 34.8 35.1 0.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 40.3 40.6 0.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 43.2 43.5 0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 53.5 53.7 0.2
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 40.7 40.9 0.2