2019年10月22日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-10-23 已阅:1488次

航线 单位
上期
2019-10-21
本期
2019-10-22
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 855.45 866.81 11.36
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 40.2 40.8 0.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 44.3 44.7 0.4
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 41.4 41.9 0.5
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.1 42.9 1.8
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 33.4 33.9 0.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 36.7 37.1 0.4
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 40.4 40.8 0.4
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 35.5 36.1 0.6
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 48.0 48.3 0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 35.7 36.4 0.7
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 41.2 41.7 0.5
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 44.1 44.6 0.5
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 54.5 54.9 0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 41.4 41.9 0.5