2019年10月23日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-10-23 已阅:1472次

航线 单位
上期
2019-10-22
本期
2019-10-23
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 866.81 885.33 18.52
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 40.8 42.1 1.3
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 44.7 45.7 1.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 41.9 42.6 0.7
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 42.9 44.1 1.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 33.9 34.8 0.9
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 37.1 37.8 0.7
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 40.8 41.6 0.8
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 36.1 36.8 0.7
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 48.3 49.0 0.7
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 36.4 37.2 0.8
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 41.7 42.4 0.7
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 44.6 45.5 0.9
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 54.9 55.5 0.6
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 41.9 42.8 0.9