2019年10月24日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-10-24 已阅:1485次

航线 单位
上期
2019-10-23
本期
2019-10-24
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 885.33 907.34 22.01
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 42.1 42.7 0.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 45.7 46.7 1.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 42.6 43.5 0.9
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 44.1 45.0 0.9
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 34.8 35.8 1.0
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 37.8 38.9 1.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 41.6 42.6 1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 36.8 38.0 1.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 49.0 49.9 0.9
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 37.2 38.2 1.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 42.4 43.4 1.0
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 45.5 46.4 0.9
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 55.5 56.5 1.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 42.8 44.2 1.4