| 航线 |
单位 |
上期 2019-11-11 |
本期 2019-11-12 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 785.65 | 805.64 | 19.99 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 36.6 | 37.4 | 0.8 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 39.8 | 40.8 | 1.0 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 37.0 | 37.9 | 0.9 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 37.1 | 38.6 | 1.5 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 29.7 | 30.8 | 1.1 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 33.8 | 34.4 | 0.6 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 38.2 | 38.9 | 0.7 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 31.9 | 32.7 | 0.8 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 45.0 | 45.6 | 0.6 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 32.6 | 33.8 | 1.2 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 38.4 | 39.4 | 1.0 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 41.9 | 43.1 | 1.2 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 51.5 | 52.1 | 0.6 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 38.4 | 39.6 | 1.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司