| 航线 |
单位 |
上期 2019-11-15 |
本期 2019-11-18 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 796.52 | 804.61 | 8.09 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 37.2 | 37.6 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 40.5 | 41.0 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 37.9 | 38.1 | 0.2 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 38.7 | 38.8 | 0.1 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 30.4 | 30.8 | 0.4 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 34.1 | 34.4 | 0.3 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 38.4 | 38.8 | 0.4 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 31.8 | 31.9 | 0.1 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 45.3 | 45.5 | 0.2 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 33.4 | 33.8 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 38.9 | 39.2 | 0.3 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 42.7 | 43.2 | 0.5 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 52.2 | 52.4 | 0.2 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 39.4 | 39.8 | 0.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司