2019年12月3日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-12-03 已阅:1471次

航线 单位
上期
2019-12-02
本期
2019-12-03
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 855.51 882.25 26.74
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 39.1 40.4 1.3
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 43.3 44.3 1.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 40.0 41.1 1.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 41.3 42.6 1.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 33.2 34.5 1.3
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 36.5 37.8 1.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 41.1 42.2 1.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 35.2 36.3 1.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 48.3 49.9 1.6
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 35.8 37.1 1.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 41.8 43.1 1.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 45.7 46.9 1.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 55.2 56.3 1.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 42.1 43.4 1.3