| 航线 |
单位 |
上期 2019-12-03 |
本期 2019-12-04 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 882.25 | 896.77 | 14.52 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 40.4 | 40.9 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 44.3 | 44.8 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 41.1 | 41.4 | 0.3 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 42.6 | 43.2 | 0.6 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 34.5 | 35.1 | 0.6 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 37.8 | 38.6 | 0.8 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 42.2 | 42.9 | 0.7 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 36.3 | 37.0 | 0.7 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 49.9 | 50.7 | 0.8 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 37.1 | 37.6 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 43.1 | 43.9 | 0.8 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 46.9 | 47.5 | 0.6 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 56.3 | 57.6 | 1.3 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 43.4 | 44.0 | 0.6 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司