2019年12月9日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-12-10 已阅:1499次

航线 单位
上期
2019-12-06
本期
2019-12-09
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 900.74 903.45 2.71
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 41.3 41.4 0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 45.2 45.3 0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 41.5 41.6 0.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 43.3 43.5 0.2
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 35.2 35.3 0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 38.8 38.8 0.0
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 43.2 43.3 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 37.1 37.4 0.3
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 51.0 51.1 0.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 37.7 37.8 0.1
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 44.0 44.1 0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 47.8 48.0 0.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 58.1 58.5 0.4
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 44.1 44.1 0.0