2019年12月10日上海航运交易所运价指数

发布时间:2019-12-10 已阅:1474次

航线 单位
上期
2019-12-09
本期
2019-12-10
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 903.45 911.57 8.12
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 41.4 42.0 0.6
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 45.3 45.8 0.5
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 41.6 42.1 0.5
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 43.5 44.1 0.6
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 35.3 35.8 0.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 38.8 39.1 0.3
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 43.3 43.6 0.3
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 37.4 37.7 0.3
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 51.1 51.6 0.5
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 37.8 38.1 0.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 44.1 44.4 0.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 48.0 48.2 0.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 58.5 58.8 0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 44.1 44.4 0.3