| 航线 |
单位 |
上期 2019-12-11 |
本期 2019-12-12 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 927.83 | 953.81 | 25.98 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 42.8 | 43.9 | 1.1 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 46.7 | 47.7 | 1.0 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 43.0 | 44.1 | 1.1 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 44.8 | 45.8 | 1.0 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 36.4 | 37.7 | 1.3 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 39.8 | 40.8 | 1.0 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 44.4 | 45.6 | 1.2 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 38.4 | 39.6 | 1.2 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 52.2 | 53.3 | 1.1 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 38.8 | 40.3 | 1.5 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 45.2 | 46.4 | 1.2 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 49.0 | 50.3 | 1.3 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 59.5 | 60.4 | 0.9 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 45.1 | 46.3 | 1.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司