| 航线 |
单位 |
上期 2019-12-16 |
本期 2019-12-17 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 993.66 | 1005.69 | 12.03 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 45.3 | 45.6 | 0.3 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 49.5 | 49.8 | 0.3 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 45.5 | 45.9 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 47.0 | 47.5 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 39.8 | 40.1 | 0.3 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 42.5 | 43.1 | 0.6 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 47.3 | 48.1 | 0.8 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 41.6 | 41.9 | 0.3 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 55.1 | 55.6 | 0.5 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 42.4 | 42.8 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 48.3 | 49.6 | 1.3 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 52.0 | 52.9 | 0.9 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 62.0 | 62.9 | 0.9 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 48.2 | 48.7 | 0.5 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司