| 航线 |
单位 |
上期 2019-12-18 |
本期 2019-12-19 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 1008.41 | 1002.88 | -5.53 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 45.6 | 45.4 | -0.2 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 49.9 | 49.6 | -0.3 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 45.9 | 45.9 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 47.6 | 47.6 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 40.2 | 39.9 | -0.3 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 43.1 | 43.0 | -0.1 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 48.4 | 48.2 | -0.2 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 41.9 | 41.6 | -0.3 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 56.1 | 55.7 | -0.4 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 42.8 | 42.4 | -0.4 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 49.8 | 49.5 | -0.3 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 53.3 | 53.1 | -0.2 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 63.1 | 63.1 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 48.8 | 48.6 | -0.2 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司