| 航线 |
单位 |
上期 2020-01-17 |
本期 2020-01-20 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 526.45 | 525.28 | -1.17 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 22.7 | 22.6 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 25.7 | 25.6 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 23.1 | 22.9 | -0.2 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 25.4 | 25.3 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 18.7 | 18.7 | 0.0 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 22.4 | 22.3 | -0.1 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 27.2 | 27.1 | -0.1 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 20.2 | 20.1 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 35.1 | 35.1 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 27.8 | 27.8 | 0.0 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 31.7 | 31.6 | -0.1 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 40.4 | 40.3 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 26.1 | 26.0 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司