2020年2月10日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-02-10 已阅:1486次

航线 单位
上期
2020-01-23
本期
2020-02-10
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 535.83 531.72 -4.11
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 23.4 23.4 0.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 26.4 26.4 0.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 23.6 23.6 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 25.7 25.6 -0.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 19.0 18.5 -0.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 22.7 22.5 -0.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 27.6 27.5 -0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 20.7 20.3 -0.4
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 35.6 35.3 -0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 20.4 20.1 -0.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 28.1 28.2 0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 31.9 31.8 -0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 40.6 40.6 0.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 26.5 26.3 -0.2