| 航线 |
单位 |
上期 2020-02-21 |
本期 2020-02-24 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 484.82 | 483.75 | -1.07 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 21.7 | 21.6 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 24.6 | 24.5 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 22.3 | 22.3 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 24.2 | 24.2 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 16.3 | 16.3 | 0.0 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 20.3 | 20.2 | -0.1 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 25.3 | 25.2 | -0.1 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 18.3 | 18.2 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 33.1 | 33.1 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 17.8 | 17.7 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 25.5 | 25.5 | 0.0 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 29.5 | 29.5 | 0.0 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 38.3 | 38.2 | -0.1 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 24.0 | 23.9 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司