2020年3月4日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-03-04 已阅:1432次

航线 单位
上期
2020-03-03
本期
2020-03-04
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 473.51 470.05 -3.46
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 21.3 21.2 -0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 24.1 24.0 -0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 21.6 21.6 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 23.5 23.4 -0.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 15.8 15.6 -0.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 19.9 19.8 -0.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 24.8 24.6 -0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 17.4 17.3 -0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 32.7 32.5 -0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 17.5 17.2 -0.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 25.0 24.8 -0.2
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 28.9 28.7 -0.2
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 38.0 38.0 0.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 23.6 23.5 -0.1