2020年3月9日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-03-09 已阅:1452次

航线 单位
上期
2020-03-06
本期
2020-03-09
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 464.77 464.95 0.18
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 21.0 21.0 0.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 23.9 23.9 0.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 21.3 21.3 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 23.1 23.1 0.0
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 15.3 15.3 0.0
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 19.5 19.5 0.0
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 24.3 24.3 0.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 17.1 17.1 0.0
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 32.0 32.0 0.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 17.1 17.1 0.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 24.5 24.4 -0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 28.3 28.4 0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 37.6 37.6 0.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 23.3 23.3 0.0