2020年3月20日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-03-20 已阅:1443次

航线 单位
上期
2020-03-19
本期
2020-03-20
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 468.88 470.96 2.08
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 21.3 21.4 0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 24.0 24.1 0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 21.3 21.4 0.1
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 23.0 23.1 0.1
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 15.5 15.6 0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 19.6 19.7 0.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 24.5 24.6 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 17.2 17.3 0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 32.5 32.8 0.3
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 17.3 17.4 0.1
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 24.7 24.8 0.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 28.5 28.6 0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 37.7 37.8 0.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 23.4 23.4 0.0