2020年4月2日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-04-02 已阅:1476次

航线 单位
上期
2020-04-01
本期
2020-04-02
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 481.95 482.33 0.38
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 21.5 21.5 0.0
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 24.1 24.2 0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 21.7 21.7 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 24.0 24.0 0.0
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 15.7 15.7 0.0
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 20.2 20.3 0.1
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 25.7 25.8 0.1
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 17.6 17.5 -0.1
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 33.3 33.3 0.0
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 17.6 17.6 0.0
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 25.7 25.7 0.0
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 29.9 30.0 0.1
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 38.2 38.2 0.0
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 24.3 24.4 0.1