2020年4月9日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-04-09 已阅:1430次

航线 单位
上期
2020-04-08
本期
2020-04-09
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 478.37 473.69 -4.68
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 21.4 21.3 -0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 24.0 24.0 0.0
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 21.5 21.5 0.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 23.9 23.9 0.0
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 15.5 15.3 -0.2
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 20.0 19.8 -0.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 25.6 25.3 -0.3
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 17.1 16.9 -0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 33.4 33.2 -0.2
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 17.2 17.0 -0.2
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 25.7 25.4 -0.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 29.9 29.6 -0.3
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 38.2 37.9 -0.3
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 24.5 24.4 -0.1