2020年4月10日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-04-10 已阅:1436次

航线 单位
上期
2020-04-09
本期
2020-04-10
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 473.69 469.62 -4.07
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 21.3 21.2 -0.1
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 24.0 23.9 -0.1
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 21.5 21.3 -0.2
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 23.9 23.6 -0.3
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 15.3 15.2 -0.1
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 19.8 19.8 0.0
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 25.3 25.1 -0.2
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 16.9 16.7 -0.2
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 33.2 33.1 -0.1
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 17.0 16.7 -0.3
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 25.4 25.1 -0.3
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 29.6 29.2 -0.4
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 37.9 37.8 -0.1
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 24.4 24.0 -0.4