| 航线 |
单位 |
上期 2020-04-15 |
本期 2020-04-16 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 464.83 | 464.16 | -0.67 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 21.1 | 21.1 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 23.9 | 23.9 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 21.3 | 21.3 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 23.4 | 23.4 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 14.8 | 14.8 | 0.0 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 19.7 | 19.6 | -0.1 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 24.8 | 24.8 | 0.0 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 16.4 | 16.4 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 32.9 | 32.9 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 16.3 | 16.3 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 25.0 | 24.9 | -0.1 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 28.9 | 28.9 | 0.0 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 37.6 | 37.6 | 0.0 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 23.8 | 23.7 | -0.1 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司