| 航线 |
单位 |
上期 2020-04-17 |
本期 2020-04-20 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 470.92 | 490.42 | 19.50 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 21.5 | 22.7 | 1.2 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 24.2 | 24.9 | 0.7 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 21.7 | 22.6 | 0.9 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 23.9 | 24.7 | 0.8 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 15.3 | 16.5 | 1.2 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 19.6 | 20.6 | 1.0 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 25.0 | 25.6 | 0.6 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 16.8 | 17.8 | 1.0 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 33.1 | 33.5 | 0.4 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 16.8 | 17.9 | 1.1 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 25.2 | 25.9 | 0.7 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 29.0 | 29.6 | 0.6 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 37.9 | 38.1 | 0.2 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 23.7 | 24.5 | 0.8 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司