2020年5月7日上海航运交易所运价指数

发布时间:2020-05-07 已阅:1311次

航线 单位
上期
2020-05-06
本期
2020-05-07
与上期比涨跌(点, 元/吨)
综合指数 566.00 596.70 30.70
秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) 元/吨 26.6 29.0 2.4
秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) 元/吨 29.3 31.7 2.4
秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) 元/吨 26.3 28.3 2.0
秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) 元/吨 27.7 29.2 1.5
秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) 元/吨 20.8 22.3 1.5
黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) 元/吨 23.8 25.0 1.2
天津 - 上海(2 - 3万DWT) 元/吨 27.3 28.3 1.0
京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) 元/吨 21.8 23.3 1.5
秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) 元/吨 35.1 36.0 0.9
秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) 元/吨 23.1 24.2 1.1
秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) 元/吨 27.4 28.5 1.1
天津 - 镇江(2 - 3万DWT) 元/吨 31.8 32.8 1.0
天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) 元/吨 39.7 40.6 0.9
秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) 元/吨 28.7 29.8 1.1