| 航线 | 单位 | 上期 2020-09-09 | 本期 2020-09-10 | 与上期比涨跌(点, 元/吨) | 
| 综合指数 | 点 | 840.55 | 841.94 | 1.39 | 
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 40.5 | 40.4 | -0.1 | 
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 44.2 | 44.4 | 0.2 | 
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 40.0 | 40.0 | 0.0 | 
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 40.4 | 40.4 | 0.0 | 
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 32.5 | 32.5 | 0.0 | 
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 35.4 | 35.5 | 0.1 | 
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 39.6 | 39.8 | 0.2 | 
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 34.5 | 34.7 | 0.2 | 
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 45.4 | 45.5 | 0.1 | 
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 35.5 | 35.4 | -0.1 | 
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 40.4 | 40.5 | 0.1 | 
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 43.8 | 43.9 | 0.1 | 
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 52.0 | 52.2 | 0.2 | 
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 41.2 | 41.3 | 0.1 | 
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司