| 航线 |
单位 |
上期 2020-12-08 |
本期 2020-12-09 |
与上期比涨跌(点, 元/吨) |
| 综合指数 | 点 | 1141.47 | 1162.40 | 20.93 |
| 秦皇岛 - 广州(6 - 7万DWT) | 元/吨 | 52.8 | 53.4 | 0.6 |
| 秦皇岛 - 广州(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 59.1 | 60.1 | 1.0 |
| 秦皇岛 - 厦门(5 - 6万DWT) | 元/吨 | 55.1 | 56.1 | 1.0 |
| 秦皇岛 - 福州(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 53.7 | 55.0 | 1.3 |
| 秦皇岛 - 上海(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 46.9 | 47.7 | 0.8 |
| 黄骅 - 上海(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 49.2 | 50.3 | 1.1 |
| 天津 - 上海(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 52.8 | 53.9 | 1.1 |
| 京唐/曹妃甸 - 宁波(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 48.3 | 49.0 | 0.7 |
| 秦皇岛 - 宁波(1.5 - 2万DWT) | 元/吨 | 59.4 | 60.6 | 1.2 |
| 秦皇岛 - 张家港(4 - 5万DWT) | 元/吨 | 49.5 | 50.5 | 1.0 |
| 秦皇岛 - 张家港(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 53.9 | 54.9 | 1.0 |
| 天津 - 镇江(2 - 3万DWT) | 元/吨 | 57.0 | 58.0 | 1.0 |
| 天津 - 镇江(1 - 1.5万DWT) | 元/吨 | 65.1 | 66.1 | 1.0 |
| 秦皇岛 - 南京(3 - 4万DWT) | 元/吨 | 54.8 | 56.2 | 1.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司