| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | 1050.41 | 1063.4 | -12.99 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 57 | 57.3 | -0.3 | ||||
| 2021-03-11 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 49.8 | 50.2 | -0.4 | ||||
| 2021-03-11 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 57.9 | 58.5 | -0.6 | ||||
| 2021-03-11 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 42.1 | 42.7 | -0.6 | ||||
| 2021-03-11 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 48.2 | 48.8 | -0.6 | ||||
| 2021-03-11 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 50.1 | 50.3 | -0.2 | ||||
| 2021-03-11 | 天津-上海(2-3万DWT) | 49 | 49.7 | -0.7 | ||||
| 2021-03-11 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 61.1 | 61.4 | -0.3 | ||||
| 2021-03-11 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 43.9 | 44.6 | -0.7 | ||||
| 2021-03-11 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 42.5 | 43.4 | -0.9 | ||||
| 2021-03-11 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 51.9 | 52.2 | -0.3 | ||||
| 2021-03-11 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 51.9 | 51.7 | 0.2 | ||||
| 2021-03-11 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 44.3 | 45.2 | -0.9 | ||||
| 2021-03-11 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 52.5 | 52.8 | -0.3 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司