| 时间 | 本期(点) | 上期(点) | 环比增减(点) |
|---|---|---|---|
| 2021-03-12 | 999.35 | 1050.41 | -51.06 |
| 时间 | 航线名称 | 本期(元/吨) | 上期(元/吨) | 环比增减(元/吨) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-03-12 | 秦皇岛-广州(5-6万DWT) | 55.3 | 57 | -1.7 | ||||
| 2021-03-12 | 秦皇岛-福州(3-4万DWT) | 48.7 | 49.8 | -1.1 | ||||
| 2021-03-12 | 秦皇岛-宁波(1.5-2万DWT) | 55.6 | 57.9 | -2.3 | ||||
| 2021-03-12 | 秦皇岛-上海(4-5万DWT) | 39.6 | 42.1 | -2.5 | ||||
| 2021-03-12 | 秦皇岛-张家港(2-3万DWT) | 46.1 | 48.2 | -2.1 | ||||
| 2021-03-12 | 秦皇岛-南京(3-4万DWT) | 47.7 | 50.1 | -2.4 | ||||
| 2021-03-12 | 天津-上海(2-3万DWT) | 45.9 | 49 | -3.1 | ||||
| 2021-03-12 | 天津-镇江(1-1.5万DWT) | 58.4 | 61.1 | -2.7 | ||||
| 2021-03-12 | 黄骅-上海(3-4万DWT) | 41.4 | 43.9 | -2.5 | ||||
| 2021-03-12 | 曹妃甸-宁波(4-5万DWT) | 40.3 | 42.5 | -2.2 | ||||
| 2021-03-12 | 秦皇岛-广州(6-7万DWT) | 50.4 | 51.9 | -1.5 | ||||
| 2021-03-12 | 秦皇岛-厦门(5-6万DWT) | 50.6 | 51.9 | -1.3 | ||||
| 2021-03-12 | 秦皇岛-张家港(4-5万DWT) | 41.6 | 44.3 | -2.7 | ||||
| 2021-03-12 | 天津-镇江(2-3万DWT) | 50.1 | 52.5 | -2.4 |
Copyright © 2017 http://www.hnslly.cn ALL Rights Reserved
版权所有: 淮南舜龙煤炭联运有限责任公司